Icone dei Bonus
Da Metin2Wiki.
| Questa pagina è incompleta! | |
| Le informazioni presenti in questa pagina sono incomplete o non verificate. Contribuisci anche tu aiutandoci a verificarle! |
Su Metin la presenza di un bonus o di un Buff, oltre ad un'animazione grafica, è caratterizzata da un'icona in alto a sinistra dello schermo. Ecco una tabella che riassume le icone dei bonus:
| Icona | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|
| |
Chiamare il Cavallo | Compare quando si chiama il cavallo ed è sazio |
| |
Chiamare il Cavallo | Compare quando si chiama il cavallo ed è denutrito |
| |
Chiamare il Cavallo | Compare quando si chiama il cavallo ed è affamato |
| |
Chiamare il Cavallo | Compare quando si chiama il cavallo ed è morto |
| Punti Amore | Compare quando si è sposati e i coniugi sono collegati (Nell'icona i Punti Amore sono al 100%) | |
| Svenimento | Compare quando si viene stunnati | |
| Rallentamento | Compare quando si viene rallentati | |
| Avvelenamento | Compare quando si viene avvelenati | |
| Fuoco Duraturo | Compare quando si viene infuocati | |
| Annullare la Magia | Compare quando si viene annullati | |
| Corpo Forte | Compare quando viene attivata la skill Corpo Forte | |
| Aura della Spada | Compare quando viene attivata la skill Aura della Spada | |
| Estasi da Combattimento | Compare quando viene attivata la skill Estasi da Combattimento | |
| Aiuto del Drago | Compare quando viene attivata la skill Aiuto del drago | |
| Benedizione | Compare quando viene attivata la skill Benedizione | |
| Riflessione | Compare quando viene attivata la skill Riflessione | |
| Velocità | Compare quando viene attivata la skill Velocità | |
| Attacco+ | Compare quando viene attivata la skill Attacco+ | |
| Lama Magica | Compare quando viene attivata la skill Lama Magica | |
| Armatura Magica | Compare quando viene attivata la skill Armatura Magica | |
| Paura | Compare quando viene attivata la skill Paura | |
| Camuffamento | Compare quando viene attivata la skill Camuffamento | |
| Passo di Piuma | Compare quando viene attivata la skill Passo di Piuma | |
| Lotta Critica | Compare quando viene attivato l'item Lotta Critica | |
| Lotta Trafiggente | Compare quando viene attivato l'item Lotta Trafiggente | |
| Velocità di Movimento | Compare quando viene attivato un item che aumenti la Velocità di Movimento (Es. [[Pozione Viola(M), Carpa Grigliata. ecc...) | |
| Velocità d'Attacco | Compare quando viene attivato un item che aumenti la Velocità d'attacco (Es. Pozione Verde (G), Carpa Erbivora Grigliata, ecc...) | |
| Nessuna | Compare quando viene attivato l'item Palla di Pesce | |
| Medaglia del Drago | Compare quando viene attivato l'item Medaglia del Drago | |
| Guanto del Ladro | Compare quando viene attivato l'item Guanto del Ladro (oggetto Item Shop). | |
| Lettura Concentrata | Compare quando viene attivato l'item Lettura Concentrata | |
| Anello dell'Esperienza | Aumenta l'exp del 50%. | |
| Aumento capacità del magazzino | Compare quando si ha il Forziere del Magazzino attivato, in cui si può usufruire della grandezza di 3 magazzini. | |
| Terza Mano | Compare quando viene attivato l'item Terza Mano (oggetto Item Shop). | |
| Piuma degli Innamorati | I punti amore aumentano in modo più rapido (non si sa se questo bonus è implementato su Metin2) | |
| Aumento del drop di Yang | Compare quando si utilizza una Medaglia della Fortuna | |
| Elisir del Sole | Compare quando si attiva l'item Elisir del Sole | |
| Elisir della Luna | Compare quando si attiva l'item Elisir della Luna |
