Differenze tra le versioni di "Orecchini"

[versione bozza][versione bozza]
Riga 206: Riga 206:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhio di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhi di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]
Riga 250: Riga 250:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhio di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhi di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]
Riga 294: Riga 294:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhio di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhi di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]
Riga 338: Riga 338:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.000||2.000||4.000||8.000||13.000||20.000||40.000||70.000||120.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhio di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Stueck_edelstein.jpg]]<br>[[Pezzo di Pietra Preziosa|Link]]||1 x<br>[[File:Esoterikfibel.jpg]]<br>[[Guida Esoterica|Link]]||1 x<br>[[File:Eye_of_the_one_spider.jpg]]<br>[[Occhi di Ragno|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn.jpg]]<br>[[Dente d'Orco|Link]]||2 x<br>[[File:Orkzahn+.jpg]]<br>[[Dente d'Orco+|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Graeten.jpg]]<br>[[Lisca|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]||1 x<br>[[File:Muschel.jpg]]<br>[[Ostrica|Link]]

Versione delle 11:17, 8 ott 2009

valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 1
Orecchini di Legno
File:Holzohrringe.jpg Prezzo di vendita

500 Yang


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Destrezza : +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 70.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 1 x
File:Baerengalle.jpg
Link
1 x
File:Baerenfusshaut+.jpg
Link
1 x
File:Black Uniform.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 8
Orecchini di Rame
File:Kupferohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Forza : +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 70.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 1 x
File:Baerengalle.jpg
Link
1 x
File:Baerenfusshaut+.jpg
Link
1 x
File:Black Uniform.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 15
Orecchini d'Argento
File:Silberohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Vitalità : +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 70.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 1 x
File:Baerengalle.jpg
Link
1 x
File:Baerenfusshaut+.jpg
Link
1 x
File:Black Uniform.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 22
Orecchini d'Oro
File:Goldohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Intelligenza : +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 70.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 1 x
File:Baerengalle.jpg
Link
1 x
File:Baerenfusshaut+.jpg
Link
1 x
File:Black Uniform.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 28
Orecchini di Giada
File:Jadeohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Destrezza : +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Max MP : +10 +15 +20 +35 +50 +70 +110 +160 +230 +350
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 1 x
File:Stueck edelstein.jpg
Link
1 x
File:Esoterikfibel.jpg
Link
1 x
File:Eye of the one spider.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn+.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Graeten.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 33
Orecchini d'Ebano
File:Ebenholzohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Forza : +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Max HP : +25 +40 +60 +100 +150 +250 +400 +650 +1.000 +1.650
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 1 x
File:Stueck edelstein.jpg
Link
1 x
File:Esoterikfibel.jpg
Link
1 x
File:Eye of the one spider.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn+.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Graeten.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 38
Orecchini di Perle
File:Perlenohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Vitalità : +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Rig. MP : +4% +5% +6% +8% +10% +12% +15% +18% +22% +28%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 1 x
File:Stueck edelstein.jpg
Link
1 x
File:Esoterikfibel.jpg
Link
1 x
File:Eye of the one spider.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn+.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Graeten.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 42
Orecchini di Platino
File:Weissgoldohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Intelligenza : +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Rig. HP : +4% +5% +6% +8% +10% +12% +15% +18% +22% +28%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 1 x
File:Stueck edelstein.jpg
Link
1 x
File:Esoterikfibel.jpg
Link
1 x
File:Eye of the one spider.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn+.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Graeten.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Orecchini da livello 46
Orecchini di Cristallo
File:Kristallohrringe.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


