Shamano/Elmi

valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Elmo da livello 1
Cappello del Monaco
File:Moenchshut.jpg Prezzo di vendita

500 Yang


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +5 +9 +13 +17 +21 +25 +29 +33 +37 +41
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 2 x
File:Weisses haarband.jpg
Link
2 x
File:Weisses haarband+.jpg
Link
2 x
File:Gesichtscreme.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Elmo da livello 21
Cappello della Fenice
File:Phoenixhut.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessunNPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +9 +13 +17 +21 +25 +33 +41 +49 +57 +65
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 30.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 2x
File:Flagge.jpg
Link
2x
File:Skorpionschwanz.jpg
Link
2 x
File:Spinnennetz.jpg
Link
2 x
File:Spinnen-giftsack.jpg
Link
2 x
File:Spinnen-eiersack.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1x
File:Graeten.jpg
Link
1x
File:Muschel.jpg
Link
1x
File:Muschel.jpg
Link


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Elmo da livello 41
Cappello Luce Solare
File:Sonnenlichthut.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +13 +17 +21 +25 +29 +39 +49 +59 +69 +79
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 90.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 2x
File:Unbekannte medizin+.jpg
Link
2x
File:Froschzunge.jpg
Link
2 x
File:Froschschenkel.jpg
Link
2 x
File:Eisstueck+.jpg
Link
2 x
File:Flammenmaehne.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Weisse perle.jpg
Link
1 x
File:Blaue perle.jpg
Link
1 x
File:Blutrote perle.jpg
Link

▲ Inizio pagina ▲