Differenze tra le versioni di "Sura/Armature"

[versione bozza][versione bozza]
(Armature Sura)
Riga 312: Riga 312:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Schlangenschwanz+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Unbekannter Talisman+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Dämonenedelstein+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Dämonenandenken+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Ice Marble|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Coda di Serpente+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Talismano Sconosciuto+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Pietra Preziosa del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Ricordo del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Palla di Ghiaccio|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Weiße Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Blaue Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Blutrote Perle|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Perla Bianca|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Perla Blu|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Perla Blurossa|Link]]
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
Riga 357: Riga 357:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Schlangenschwanz+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Unbekannter Talisman+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Dämonenedelstein+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Dämonenandenken+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Ice Marble|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Coda di Serpente+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Talismano Sconosciuto+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Pietra Preziosa del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Ricordo del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Palla di Ghiaccio|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Weiße Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Blaue Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Blutrote Perle|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Perla Bianca|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Perla Blu|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Perla Blurossa|Link]]
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
Riga 402: Riga 402:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Schlangenschwanz+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Unbekannter Talisman+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Dämonenedelstein+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Dämonenandenken+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Ice Marble|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Coda di Serpente+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Talismano Sconosciuto+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Pietra Preziosa del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Ricordo del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Palla di Ghiaccio|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Weiße Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Blaue Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Blutrote Perle|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Perla Bianca|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Perla Blu|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Perla Blurossa|Link]]
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
Riga 451: Riga 451:
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Costo in [[Yang]] :'''||-||1.200||2.500||5.000||10.000||20.000 ||30.000||45.000||90.000||150.000
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Schlangenschwanz+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Unbekannter Talisman+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Dämonenedelstein+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Dämonenandenken+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Ice Marble|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 1 :'''||-||-||-||-||-||2 x<br>[[File:Schlangenschwanz%2B.jpg]]<br>[[Coda di Serpente+|Link]]||2 x<br>[[File:Unbekannter talisman%2B.jpg]]<br>[[Talismano Sconosciuto+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenedelstein%2B.jpg]]<br>[[Pietra Preziosa del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Daemonenandenken%2B.jpg]]<br>[[Ricordo del Demone+|Link]]||2 x<br>[[File:Ice_Marble.jpg]]<br>[[Palla di Ghiaccio|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Weiße Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Blaue Perle|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Blutrote Perle|Link]]
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabellenfarbe/Border}};"|'''Materiale per Miglioramento 2 :'''||-||-||-||-||-||-||-||1 x<br>[[File:Weisse perle.jpg]]<br>[[Perla Bianca|Link]]||1 x<br>[[File:Blaue perle.jpg]]<br>[[Perla Blu|Link]]||1 x<br>[[File:Blutrote perle.jpg]]<br>[[Perla Blurossa|Link]]
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Versione delle 15:14, 3 ott 2009






Armature Sura

valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 1
Corazza Requiem
File:Requiem-plattenpanzer.jpg Prezzo di vendita

3.000 Yang


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 +60 +66
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : - - - - - - - - - -
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 2 x
File:Baerengalle.jpg
Link
1 x
File:Schmuckgegenstand.jpg
Link
2 x
File:Black Uniform.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 9
Corazza del Mago
File:Magie-plattenpanzer-9.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +21 +27 +33 +39 +45 +51 +57 +63 +69 +75
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 2 x
File:Baerengalle.jpg
Link
1 x
File:Schmuckgegenstand.jpg
Link
2 x
File:Black Uniform.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 18
Corazza della Sfortuna
File:Ungluecksplattenpanzer.jpg Prezzo di vendita

8.000 Yang


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +29 +35 +41 +47 +53 +59 +65 +71 +77 +83
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - - - 2 x
File:Baerengalle.jpg
Link
1 x
File:Schmuckgegenstand.jpg
Link
2 x
File:Black Uniform.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - - - -


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 26
Corazza dello Spirito
File:Geistplattenpanzer.jpg Prezzo di vendita

12.000 Yang


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +38 +44 +50 +56 +62 +68 +74 +80 +86 +92
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1000 2000 4000 8000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 2 x
File:Stueck edelstein.jpg
Link
2 x
File:Esoterikfibel.jpg
Link
2 x
File:Eye of the one spider.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn.jpg
Link
2 x
File:Schlangenschwanz.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Graeten.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 34
Corazza Ying Yang
File:Yinyang-plattenpanzer.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +47 +53 +59 +65 +71 +77 +83 +89 +95 +101
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1000 2000 4000 8000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 2 x
File:Stueck edelstein.jpg
Link
2 x
File:Esoterikfibel.jpg
Link
2 x
File:Eye of the one spider.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn.jpg
Link
2 x
File:Schlangenschwanz.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Graeten.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 42
Corazza Mistica
File:Mystikerplattenpanzer.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +55 +61 +67 +73 +79 +85 +91 +97 +103 +109
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1000 2000 4000 8000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 2 x
File:Stueck edelstein.jpg
Link
2 x
File:Esoterikfibel.jpg
Link
2 x
File:Eye of the one spider.jpg
Link
2 x
File:Orkzahn.jpg
Link
2 x
File:Schlangenschwanz.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Graeten.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link
1 x
File:Muschel.jpg
Link


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 48
Corazza della Nebbia
File:Nebelplattenpanzer.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +64 +70 +76 +82 +88 +94 +100 +106 +112 +118
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 2 x
File:Schlangenschwanz+.jpg
Link
2 x
File:Unbekannter talisman+.jpg
Link
2 x
File:Daemonenedelstein+.jpg
Link
2 x
File:Daemonenandenken+.jpg
Link
2 x
File:Ice Marble.jpg
Link
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 2 : - - - - - - - 1 x
File:Weisse perle.jpg
Link
1 x
File:Blaue perle.jpg
Link
1 x
File:Blutrote perle.jpg
Link


valign="top" style="border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;" |
Armatura da livello 54
Corazza Maschera Spirituale
File:Geistermaskenpanzer.jpg Prezzo di vendita

Non disponibile da nessun NPC


width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +0 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +1 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +2 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +3 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +4 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +5 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +6 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +7 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +8 width="75px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"| +9
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|DIF : +72 +78 +84 +90 +96 +102 +108 +114 +120 +126
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Velocità di movimento : -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12%
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Costo in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid Template:Tabellenfarbe/Border;"|Materiale per Miglioramento 1 : - - - - - 2 x
File:Schlangenschwanz+.jpg
Link
2 x
File:Unbekannter talisman+.jpg
