Differenze tra le versioni di "Template:Up/Scudi/41"

[versione verificata][versione verificata]
m
Riga 1: Riga 1:
{| class="collapsible" width="790px"
+
{| class="collapsible" width="100%"
! colspan="11" width="700px" style="border:2px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" | Item per Migliorare
+
! colspan="11" width="700px" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02; background: #1f0e02; color:#f0d9a2;" | Item per Migliorare
 
|-
 
|-
 
| width="70px" |
 
| width="70px" |
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+0'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+0'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+1'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+1'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+2'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+2'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+3'''a
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+3'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+4'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+4'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+5'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+5'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+6'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+6'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+7'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+7'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+8'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+8'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+9'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+9'''
 
|-
 
|-
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Yang]]'''
+
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;"|'''[[Yang]]'''
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" |1.200
 
| width="70px" align="center" |1.200
Riga 26: Riga 26:
 
| width="70px" align="center" |150.000
 
| width="70px" align="center" |150.000
 
|-
 
|-
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" |'''Materiale per Miglioramento 1'''
+
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" |'''Materiale per Miglioramento 1'''
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" | -
Riga 38: Riga 38:
 
| width="70px" align="center" |2x[[File:Icona Zanna di Tigre.png|link=Zanna di una Tigre]]
 
| width="70px" align="center" |2x[[File:Icona Zanna di Tigre.png|link=Zanna di una Tigre]]
 
|-
 
|-
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" |'''Materiale per Miglioramento 2'''
+
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" |'''Materiale per Miglioramento 2'''
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" | -
 
| width="70px" align="center" | -

Versione delle 21:47, 29 ott 2014

Item per Migliorare
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Materiale per Miglioramento 1 - - - - - 2xIcona Zampa di Ragno.png 2xFile:Icona Libro delle Maledizioni +.png 2xFile:Icona Pezzo di Pelle +.png 2xIcona Corno Orca di Ghiaccio.png 2xFile:Icona Zanna di Tigre.png
Materiale per Miglioramento 2 - - - - - - - 1xIcona Perla Bianca.png 1xIcona Perla Blu.png 1xIcona Perla Rossa.png