Differenze tra le versioni di "Template:Up/Spadone/1-20"

[versione verificata][versione verificata]
m (Protetto "Template:Up/Spadone/1-20" ([Modifica=Consentito solo agli amministratori] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli amministratori] (infinito)))
 
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{| class="collapsible" width="790px"
+
{| class="mw-collapsible t-responsive" width="100%"
! colspan="11" width="700px" style="border:2px solid; border-color:#97100d; background: #5d0505; color:#f0d9a2;" | Item per Migliorare
+
! colspan="11" width="70%" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02; background: #1f0e02; color:#f0d9a2;" | Item per Migliorare
|-
+
|- class="row"
| width="70px" |
+
| width="7%" |
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+0'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+0'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+1'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+1'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+2'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+2'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+3'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+3'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+4'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+4'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+5'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+5'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+6'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+6'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+7'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+7'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+8'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+8'''
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" width="70px"|'''+9'''
+
|valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" width="70px"|'''+9'''
|-
+
|- class="row"
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;"|'''[[Yang]]'''
+
| width="7%" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;"|'''[[Yang]]'''
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |600
+
| width="7%" align="center" |600
| width="70px" align="center" |1.200
+
| width="7%" align="center" |1.200
| width="70px" align="center" |2.500
+
| width="7%" align="center" |2.500
| width="70px" align="center" |5.000
+
| width="7%" align="center" |5.000
| width="70px" align="center" |10.000
+
| width="7%" align="center" |10.000
| width="70px" align="center" |20.000
+
| width="7%" align="center" |20.000
| width="70px" align="center" |30.000
+
| width="7%" align="center" |30.000
| width="70px" align="center" |45.000
+
| width="7%" align="center" |45.000
| width="70px" align="center" |75.000
+
| width="7%" align="center" |75.000
|-
+
|- class="row"
| width="70px" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#97100d;" rowspan="2"|'''[[Item]]'''
+
| width="7%" valign="top" align="center" style="border:2px solid; border-color:#1f0e02;" rowspan="2"|'''[[Item]]'''
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |
+
| width="7%" align="center" |
| width="70px" align="center" |2x[[File:Icona Nastro per Capelli Bianco.png|link=Nastro per Capelli Bianco]]
+
| width="7%" align="center" |2x[[File:Icona Nastro per Capelli Bianco.png|link=Nastro per Capelli Bianco]]
| width="70px" align="center" |2x[[File:Icona Matassa.png|link=Matassa]]
+
| width="7%" align="center" |2x[[File:Icona Matassa.png|link=Matassa]]
| width="70px" align="center" |2x[[File:Icona Crema per il Viso.png|link=Crema per il Viso]]
+
| width="7%" align="center" |2x[[File:Icona Crema per il Viso.png|link=Crema per il Viso]]
 
|}
 
|}
  
 
<noinclude>[[Categoria:TemplateUp]][[Categoria:Template]][[Categoria:Template - Tabelle]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Categoria:TemplateUp]][[Categoria:Template]][[Categoria:Template - Tabelle]]</noinclude>

Versione attuale delle 22:04, 7 apr 2021

Item per Migliorare
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Yang 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Item 2xIcona Nastro per Capelli Bianco.png 2xIcona Matassa.png 2xIcona Crema per il Viso.png