Spada Pungolo
Da Metin2Wiki.
< Metin2Wiki < Armi < Spada Pungolo
Dove/da chi si trova:
Forziere della Morte, Forziere di Azrael, Mille Guerrieri, Capo Setaou, Cacciatore Setaou.
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Sura
Altro:
* Bonus di base: HP
- Ha gli stessi valori d'attacco e attacco magico della Spada di Ninfa
Velocità d'Attacco:
+15%
| Up | Costo | VA | VAM | Max. HP |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 102-138 | 69-81 | +50 |
| +1 | 1.200 Yang | 108-144 | 75-87 | +100 |
| +2 | 2.500 Yang | 115-151 | 82-94 | +150 |
| +3 | 5.000 Yang | 123-159 | 90-102 | +300 |
| +4 | 10.000 Yang | 132-168 | 99-111 | +450 |
| +5 | 20.000 Yang | 142-178 | 109-121 | +600 |
| +6 | 30.000 Yang | 153-189 | 120-132 | +800 |
| +7 | 45.000 Yang | 165-201 | 132-144 | +1.000 |
| +8 | 90.000 Yang
2x Pelliccia di Yeti+, 1x Perla Blu |
178-214 | 145-157 | +1.200 |
| +9 | 150.000 Yang
2x Simbolo del Guerriero, 1x Perla Rossa |
192-228 | 159-171 | +1.500 |
< Metin2Wiki < Armi < Spada Pungolo

