Spada della Luna Piena
Da Metin2Wiki.
< Metin2Wiki < Armi < Spada della Luna Piena
Dove/da chi si trova:
Arciere Brutale, Specialista Brutale, Lupo Blu Alfa Maledetto, Arciere selvaggio, Generale selvaggio
Classe/i:
Guerriero, Ninja, Sura
- Ha Danni Medi e Danni Abilità.
- Se ha molti medi (quelle buone sono con over 20-25%) è un'ottima arma da PvM per tutte le classi ed è ottima da PvP per i Guerrieri Corporali e Sura Bianchi.
- Se ha molte abilità (le buone sono con un over 10-12%, se è final si dovrebbe puntare al 15%) è ottima da PvP per i Sura Neri.
- E' senza dubbio una delle armi più ricercate del gioco.
Velocità d'Attacco:
+15%
| Up | Costo | VA | VAM |
|---|---|---|---|
| +0 | Nessuno | 57-73 | 62-88 |
| +1 | 3.000 Yang | 63-79 | 68-94 |
| +2 | 6.000 Yang | 68-84 | 73-99 |
| +3 | 12.000 Yang | 74-90 | 79-105 |
| +4 | 25.000 Yang | 79-95 | 84-110 |
| +5 | 40.000 Yang | 87-103 | 92-118 |
| +6 | 60.000 Yang | 95-111 | 100-126 |
| +7 | 90.000 Yang | 105-121 | 110-136 |
| +8 | 120.000 Yang | 115-131 | 120-146 |
| +9 | 150.000 Yang | 127-143 | 132-158 |
< Metin2Wiki < Armi < Spada della Luna Piena
Non ci sono versioni revisionate di questa pagina, perciò potrebbe non essere stata
